| 指標 | 生駒市 | 香芝市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 116,675人 | 78,113人 |
| 2025年人口(速報) | 114,767人 | 77,442人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.7% | -10.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | +60人 | -175人 |
| 民営借家 家賃 | 1,154円/m² | 1,091円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 6.9% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 57 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 62 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 生駒市 / ■ 香芝市(実線=実績、破線=将来推計)