| 指標 | 平群町 | 大淀町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,009人 | 16,728人 |
| 2025年人口(速報) | 17,355人 | 15,073人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.8% | -46.9% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 34.6% |
| 直近 転入超過 | +127人 | -96人 |
| 民営借家 家賃 | 799円/m² | 711円/m² |
| 空き家率 | 4.3% | 16.1% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平群町 / ■ 大淀町(実線=実績、破線=将来推計)