| 指標 | 平群町 | 王寺町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,009人 | 24,043人 |
| 2025年人口(速報) | 17,355人 | 23,422人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.8% | -11.4% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 28% |
| 直近 転入超過 | +127人 | +43人 |
| 民営借家 家賃 | 799円/m² | 1,125円/m² |
| 空き家率 | 4.3% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平群町 / ■ 王寺町(実線=実績、破線=将来推計)