| 指標 | 平群町 | 三郷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,009人 | 23,219人 |
| 2025年人口(速報) | 17,355人 | 22,314人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.8% | -17.5% |
| 高齢化率(2020) | 38.7% | 32.4% |
| 直近 転入超過 | +127人 | -25人 |
| 民営借家 家賃 | 799円/m² | 1,023円/m² |
| 空き家率 | 4.3% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平群町 / ■ 三郷町(実線=実績、破線=将来推計)