| 指標 | 御所市 | 上牧町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,096人 | 21,714人 |
| 2025年人口(速報) | 21,543人 | 20,909人 |
| 2050年予測(2020比) | -55.2% | -37.9% |
| 高齢化率(2020) | 41.9% | 35.8% |
| 直近 転入超過 | -135人 | -2人 |
| 民営借家 家賃 | 760円/m² | 887円/m² |
| 空き家率 | 24.4% | 12.6% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 御所市 / ■ 上牧町(実線=実績、破線=将来推計)