| 指標 | 五條市 | 王寺町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,927人 | 24,043人 |
| 2025年人口(速報) | 25,276人 | 23,422人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.6% | -11.4% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 28% |
| 直近 転入超過 | -144人 | +43人 |
| 民営借家 家賃 | 665円/m² | 1,125円/m² |
| 空き家率 | 28.7% | 12.1% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 56 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五條市 / ■ 王寺町(実線=実績、破線=将来推計)