| 指標 | 五條市 | 三郷町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,927人 | 23,219人 |
| 2025年人口(速報) | 25,276人 | 22,314人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.6% | -17.5% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 32.4% |
| 直近 転入超過 | -144人 | -25人 |
| 民営借家 家賃 | 665円/m² | 1,023円/m² |
| 空き家率 | 28.7% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 40 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五條市 / ■ 三郷町(実線=実績、破線=将来推計)