| 指標 | 五條市 | 葛城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,927人 | 36,832人 |
| 2025年人口(速報) | 25,276人 | 36,841人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.6% | -12.7% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 28.1% |
| 直近 転入超過 | -144人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 665円/m² | 978円/m² |
| 空き家率 | 28.7% | 12.3% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五條市 / ■ 葛城市(実線=実績、破線=将来推計)