| 指標 | 五條市 | 斑鳩町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,927人 | 27,587人 |
| 2025年人口(速報) | 25,276人 | 27,005人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.6% | -18.6% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 30.4% |
| 直近 転入超過 | -144人 | +56人 |
| 民営借家 家賃 | 665円/m² | 978円/m² |
| 空き家率 | 28.7% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五條市 / ■ 斑鳩町(実線=実績、破線=将来推計)