| 指標 | 五條市 | 御所市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 27,927人 | 24,096人 |
| 2025年人口(速報) | 25,276人 | 21,543人 |
| 2050年予測(2020比) | -57.6% | -55.2% |
| 高齢化率(2020) | 37.1% | 41.9% |
| 直近 転入超過 | -144人 | -135人 |
| 民営借家 家賃 | 665円/m² | 760円/m² |
| 空き家率 | 28.7% | 24.4% |
| 投資魅力スコア | 8 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 34 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五條市 / ■ 御所市(実線=実績、破線=将来推計)