| 指標 | 対馬市 | 時津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,502人 | 29,339人 |
| 2025年人口(速報) | 25,316人 | 28,966人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.2% | -26.6% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -307人 | -110人 |
| 民営借家 家賃 | 680円/m² | 1,106円/m² |
| 空き家率 | 21.6% | 7.1% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 対馬市 / ■ 時津町(実線=実績、破線=将来推計)