| 指標 | 対馬市 | 西海市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,502人 | 26,275人 |
| 2025年人口(速報) | 25,316人 | 23,482人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.2% | -51.2% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | -307人 | -242人 |
| 民営借家 家賃 | 680円/m² | 559円/m² |
| 空き家率 | 21.6% | 23.9% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 対馬市 / ■ 西海市(実線=実績、破線=将来推計)