| 指標 | 対馬市 | 壱岐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,502人 | 24,948人 |
| 2025年人口(速報) | 25,316人 | 22,363人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.2% | -47.1% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | -307人 | -182人 |
| 民営借家 家賃 | 680円/m² | 546円/m² |
| 空き家率 | 21.6% | 25.5% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 対馬市 / ■ 壱岐市(実線=実績、破線=将来推計)