| 指標 | 対馬市 | 五島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 28,502人 | 34,391人 |
| 2025年人口(速報) | 25,316人 | 31,456人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.2% | -48.7% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 40.7% |
| 直近 転入超過 | -307人 | -127人 |
| 民営借家 家賃 | 680円/m² | 715円/m² |
| 空き家率 | 21.6% | 24.9% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 対馬市 / ■ 五島市(実線=実績、破線=将来推計)