| 指標 | 西海市 | 時津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,275人 | 29,339人 |
| 2025年人口(速報) | 23,482人 | 28,966人 |
| 2050年予測(2020比) | -51.2% | -26.6% |
| 高齢化率(2020) | 38.8% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -242人 | -110人 |
| 民営借家 家賃 | 559円/m² | 1,106円/m² |
| 空き家率 | 23.9% | 7.1% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 西海市 / ■ 時津町(実線=実績、破線=将来推計)