| 指標 | 大村市 | 雲仙市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 95,397人 | 41,096人 |
| 2025年人口(速報) | 97,512人 | 38,226人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.9% | -42.6% |
| 高齢化率(2020) | 25.2% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | +136人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 989円/m² | 771円/m² |
| 空き家率 | 10% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 72 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大村市 / ■ 雲仙市(実線=実績、破線=将来推計)