| 指標 | 長崎市 | 島原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 409,118人 | 43,338人 |
| 2025年人口(速報) | 381,738人 | 40,445人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -37.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 35.8% |
| 直近 転入超過 | -1,389人 | -277人 |
| 民営借家 家賃 | 1,268円/m² | 799円/m² |
| 空き家率 | 17.9% | 18.3% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長崎市 / ■ 島原市(実線=実績、破線=将来推計)