| 指標 | 長崎市 | 佐世保市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 409,118人 | 243,223人 |
| 2025年人口(速報) | 381,738人 | 226,189人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -31.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 31.7% |
| 直近 転入超過 | -1,389人 | -1,825人 |
| 民営借家 家賃 | 1,268円/m² | 1,016円/m² |
| 空き家率 | 17.9% | 18.1% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長崎市 / ■ 佐世保市(実線=実績、破線=将来推計)