| 指標 | 長崎市 | 大村市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 409,118人 | 95,397人 |
| 2025年人口(速報) | 381,738人 | 97,512人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -10.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 25.2% |
| 直近 転入超過 | -1,389人 | +136人 |
| 民営借家 家賃 | 1,268円/m² | 989円/m² |
| 空き家率 | 17.9% | 10% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長崎市 / ■ 大村市(実線=実績、破線=将来推計)