| 指標 | 長崎市 | 南島原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 409,118人 | 42,330人 |
| 2025年人口(速報) | 381,738人 | 37,344人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -51.3% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 40.4% |
| 直近 転入超過 | -1,389人 | -245人 |
| 民営借家 家賃 | 1,268円/m² | 525円/m² |
| 空き家率 | 17.9% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長崎市 / ■ 南島原市(実線=実績、破線=将来推計)