| 指標 | 長崎市 | 諫早市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 409,118人 | 133,852人 |
| 2025年人口(速報) | 381,738人 | 130,267人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.5% | -29.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -1,389人 | -82人 |
| 民営借家 家賃 | 1,268円/m² | 1,001円/m² |
| 空き家率 | 17.9% | 12.7% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 53 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長崎市 / ■ 諫早市(実線=実績、破線=将来推計)