| 指標 | 松浦市 | 対馬市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,271人 | 28,502人 |
| 2025年人口(速報) | 19,325人 | 25,316人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -53.2% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | -76人 | -307人 |
| 民営借家 家賃 | 617円/m² | 680円/m² |
| 空き家率 | 20.9% | 21.6% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松浦市 / ■ 対馬市(実線=実績、破線=将来推計)