| 指標 | 松浦市 | 新上五島町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,271人 | 17,503人 |
| 2025年人口(速報) | 19,325人 | 15,524人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -59.9% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 42.7% |
| 直近 転入超過 | -76人 | -177人 |
| 民営借家 家賃 | 617円/m² | 371円/m² |
| 空き家率 | 20.9% | 31.6% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 5 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松浦市 / ■ 新上五島町(実線=実績、破線=将来推計)