| 指標 | 松浦市 | 壱岐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 21,271人 | 24,948人 |
| 2025年人口(速報) | 19,325人 | 22,363人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.8% | -47.1% |
| 高齢化率(2020) | 36.9% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | -76人 | -182人 |
| 民営借家 家賃 | 617円/m² | 546円/m² |
| 空き家率 | 20.9% | 25.5% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 松浦市 / ■ 壱岐市(実線=実績、破線=将来推計)