| 指標 | 諫早市 | 雲仙市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 133,852人 | 41,096人 |
| 2025年人口(速報) | 130,267人 | 38,226人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.8% | -42.6% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -82人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 771円/m² |
| 空き家率 | 12.7% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 諫早市 / ■ 雲仙市(実線=実績、破線=将来推計)