| 指標 | 諫早市 | 大村市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 133,852人 | 95,397人 |
| 2025年人口(速報) | 130,267人 | 97,512人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.8% | -10.9% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 25.2% |
| 直近 転入超過 | -82人 | +136人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 989円/m² |
| 空き家率 | 12.7% | 10% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 72 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 諫早市 / ■ 大村市(実線=実績、破線=将来推計)