| 指標 | 諫早市 | 長与町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 133,852人 | 40,780人 |
| 2025年人口(速報) | 130,267人 | 38,734人 |
| 2050年予測(2020比) | -29.8% | -33.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 27.2% |
| 直近 転入超過 | -82人 | -85人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 1,031円/m² |
| 空き家率 | 12.7% | 10.1% |
| 投資魅力スコア | 34 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 諫早市 / ■ 長与町(実線=実績、破線=将来推計)