| 指標 | 壱岐市 | 新上五島町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 24,948人 | 17,503人 |
| 2025年人口(速報) | 22,363人 | 15,524人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.1% | -59.9% |
| 高齢化率(2020) | 38.6% | 42.7% |
| 直近 転入超過 | -182人 | -177人 |
| 民営借家 家賃 | 546円/m² | 371円/m² |
| 空き家率 | 25.5% | 31.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 5 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 31 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 壱岐市 / ■ 新上五島町(実線=実績、破線=将来推計)