| 指標 | 平戸市 | 対馬市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,365人 | 28,502人 |
| 2025年人口(速報) | 26,412人 | 25,316人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.7% | -53.2% |
| 高齢化率(2020) | 41.4% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | -295人 | -307人 |
| 民営借家 家賃 | 653円/m² | 680円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 21.6% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平戸市 / ■ 対馬市(実線=実績、破線=将来推計)