| 指標 | 平戸市 | 時津町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,365人 | 29,339人 |
| 2025年人口(速報) | 26,412人 | 28,966人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.7% | -26.6% |
| 高齢化率(2020) | 41.4% | 26.8% |
| 直近 転入超過 | -295人 | -110人 |
| 民営借家 家賃 | 653円/m² | 1,106円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 7.1% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 42 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平戸市 / ■ 時津町(実線=実績、破線=将来推計)