| 指標 | 平戸市 | 壱岐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,365人 | 24,948人 |
| 2025年人口(速報) | 26,412人 | 22,363人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.7% | -47.1% |
| 高齢化率(2020) | 41.4% | 38.6% |
| 直近 転入超過 | -295人 | -182人 |
| 民営借家 家賃 | 653円/m² | 546円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 25.5% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平戸市 / ■ 壱岐市(実線=実績、破線=将来推計)