| 指標 | 平戸市 | 五島市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 29,365人 | 34,391人 |
| 2025年人口(速報) | 26,412人 | 31,456人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.7% | -48.7% |
| 高齢化率(2020) | 41.4% | 40.7% |
| 直近 転入超過 | -295人 | -127人 |
| 民営借家 家賃 | 653円/m² | 715円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 24.9% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 平戸市 / ■ 五島市(実線=実績、破線=将来推計)