| 指標 | 五島市 | 長与町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 34,391人 | 40,780人 |
| 2025年人口(速報) | 31,456人 | 38,734人 |
| 2050年予測(2020比) | -48.7% | -33.1% |
| 高齢化率(2020) | 40.7% | 27.2% |
| 直近 転入超過 | -127人 | -85人 |
| 民営借家 家賃 | 715円/m² | 1,031円/m² |
| 空き家率 | 24.9% | 10.1% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 36 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 五島市 / ■ 長与町(実線=実績、破線=将来推計)