| 指標 | 上田市 | 塩尻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 154,055人 | 67,241人 |
| 2025年人口(速報) | 144,350人 | 65,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.4% | -14.6% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -153人 | +123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,033円/m² | 1,227円/m² |
| 空き家率 | 16% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上田市 / ■ 塩尻市(実線=実績、破線=将来推計)