| 指標 | 上田市 | 佐久市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 154,055人 | 98,199人 |
| 2025年人口(速報) | 144,350人 | 97,070人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.4% | -12.9% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -153人 | +115人 |
| 民営借家 家賃 | 1,033円/m² | 1,044円/m² |
| 空き家率 | 16% | 21.3% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 上田市 / ■ 佐久市(実線=実績、破線=将来推計)