| 指標 | 須坂市 | 塩尻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,559人 | 67,241人 |
| 2025年人口(速報) | 47,799人 | 65,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -14.6% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | +155人 | +123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,034円/m² | 1,227円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須坂市 / ■ 塩尻市(実線=実績、破線=将来推計)