| 指標 | 須坂市 | 小諸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,559人 | 40,991人 |
| 2025年人口(速報) | 47,799人 | 40,217人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -30.3% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | +155人 | +43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,034円/m² | 994円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 24.3% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須坂市 / ■ 小諸市(実線=実績、破線=将来推計)