| 指標 | 須坂市 | 茅野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,559人 | 56,400人 |
| 2025年人口(速報) | 47,799人 | 54,467人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -17.1% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 30.3% |
| 直近 転入超過 | +155人 | +31人 |
| 民営借家 家賃 | 1,034円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 41.5% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須坂市 / ■ 茅野市(実線=実績、破線=将来推計)