| 指標 | 須坂市 | 千曲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,559人 | 58,852人 |
| 2025年人口(速報) | 47,799人 | 57,161人 |
| 2050年予測(2020比) | -25.9% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.3% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | +155人 | +199人 |
| 民営借家 家賃 | 1,034円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 53 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 須坂市 / ■ 千曲市(実線=実績、破線=将来推計)