| 指標 | 諏訪市 | 塩尻市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,729人 | 67,241人 |
| 2025年人口(速報) | 46,402人 | 65,496人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.3% | -14.6% |
| 高齢化率(2020) | 30.9% | 28.5% |
| 直近 転入超過 | -209人 | +123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,147円/m² | 1,227円/m² |
| 空き家率 | 19.8% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 諏訪市 / ■ 塩尻市(実線=実績、破線=将来推計)