| 指標 | 諏訪市 | 小諸市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,729人 | 40,991人 |
| 2025年人口(速報) | 46,402人 | 40,217人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.3% | -30.3% |
| 高齢化率(2020) | 30.9% | 33.6% |
| 直近 転入超過 | -209人 | +43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,147円/m² | 994円/m² |
| 空き家率 | 19.8% | 24.3% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 諏訪市 / ■ 小諸市(実線=実績、破線=将来推計)