| 指標 | 諏訪市 | 伊那市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,729人 | 66,125人 |
| 2025年人口(速報) | 46,402人 | 63,597人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.3% | -24.1% |
| 高齢化率(2020) | 30.9% | 31.3% |
| 直近 転入超過 | -209人 | +109人 |
| 民営借家 家賃 | 1,147円/m² | 1,021円/m² |
| 空き家率 | 19.8% | 20% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 諏訪市 / ■ 伊那市(実線=実績、破線=将来推計)