| 指標 | 諏訪市 | 千曲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 48,729人 | 58,852人 |
| 2025年人口(速報) | 46,402人 | 57,161人 |
| 2050年予測(2020比) | -24.3% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 30.9% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | -209人 | +199人 |
| 民営借家 家賃 | 1,147円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 19.8% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 諏訪市 / ■ 千曲市(実線=実績、破線=将来推計)