| 指標 | 塩尻市 | 千曲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 67,241人 | 58,852人 |
| 2025年人口(速報) | 65,496人 | 57,161人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.6% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.5% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | +123人 | +199人 |
| 民営借家 家賃 | 1,227円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 塩尻市 / ■ 千曲市(実線=実績、破線=将来推計)