| 指標 | 下諏訪町 | 辰野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,155人 | 18,555人 |
| 2025年人口(速報) | 17,636人 | 17,048人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.2% | -37.9% |
| 高齢化率(2020) | 38.4% | 37.7% |
| 直近 転入超過 | -83人 | -108人 |
| 民営借家 家賃 | 1,006円/m² | 622円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 23.7% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下諏訪町 / ■ 辰野町(実線=実績、破線=将来推計)