| 指標 | 下諏訪町 | 箕輪町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,155人 | 24,989人 |
| 2025年人口(速報) | 17,636人 | 23,858人 |
| 2050年予測(2020比) | -38.2% | -21.6% |
| 高齢化率(2020) | 38.4% | 28.7% |
| 直近 転入超過 | -83人 | -62人 |
| 民営借家 家賃 | 1,006円/m² | 989円/m² |
| 空き家率 | 22.3% | 10.6% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下諏訪町 / ■ 箕輪町(実線=実績、破線=将来推計)