| 指標 | 佐久市 | 千曲市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 98,199人 | 58,852人 |
| 2025年人口(速報) | 97,070人 | 57,161人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.9% | -27.5% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 33.4% |
| 直近 転入超過 | +115人 | +199人 |
| 民営借家 家賃 | 1,044円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 21.3% | 18.4% |
| 投資魅力スコア | 45 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐久市 / ■ 千曲市(実線=実績、破線=将来推計)