| 指標 | 大町市 | 東御市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,029人 | 30,122人 |
| 2025年人口(速報) | 23,950人 | 28,582人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.6% | -18.4% |
| 高齢化率(2020) | 38% | 31% |
| 直近 転入超過 | +10人 | +10人 |
| 民営借家 家賃 | 785円/m² | 938円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 39 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大町市 / ■ 東御市(実線=実績、破線=将来推計)