| 指標 | 大町市 | 軽井沢町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,029人 | 19,188人 |
| 2025年人口(速報) | 23,950人 | 18,465人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.6% | -6.4% |
| 高齢化率(2020) | 38% | 32% |
| 直近 転入超過 | +10人 | +92人 |
| 民営借家 家賃 | 785円/m² | 798円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 70.4% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 41 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大町市 / ■ 軽井沢町(実線=実績、破線=将来推計)