| 指標 | 大町市 | 飯山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,029人 | 19,539人 |
| 2025年人口(速報) | 23,950人 | 17,700人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.6% | -46.8% |
| 高齢化率(2020) | 38% | 38.1% |
| 直近 転入超過 | +10人 | -184人 |
| 民営借家 家賃 | 785円/m² | 1,005円/m² |
| 空き家率 | 20.3% | 15% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 40 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大町市 / ■ 飯山市(実線=実績、破線=将来推計)